Ապրանքանիշ | Lenovo Yoga Smart Tab | |
Արտադրման տարեթիվ | Հոկտեմբեր, 2019 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 10,1 դյույմ | |
Կետայնություն | 1200 x 1920 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | IPS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 8 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 5 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 1,95 GHz + 1,45 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 9 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 64 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 7000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Ոչ | |
NFC | Ոչ | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 0 | |
SIM քարտի տեսակ | Ոչ | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 580g | |
Չափսեր | 242 x 166 x 8,5մմ | |
Գույներ | Iron Grey |
Previous product
Back to products
Xiaomi Redmi Buds 3 Pro
33000 AMD
Next product
Apple AirPods 2019
49900 AMD – 54900 AMD
Lenovo Yoga Smart Tab X705X (64GB)
175900 AMD
Lenovo Yoga Smart Tab X705X (64GB)
Ապառիկ գին : 175900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
29300.00 |
1750.00 |
31050.00 |
12 |
14600.00 |
1750.00 |
16350.00 |
24 |
7300.00 |
1750.00 |
9050.00 |
36 |
4800.00 |
1750.00 |
6550.00 |
48 |
3600.00 |
1750.00 |
5350.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Lenovo |
---|---|
Գույն | Iron Gray |
Հիշողություն | 64GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
SKU: N/A
Category: Պլանշետներ
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.