Ապրանքանիշ | Samsung A04s | |
Արտադրման տարեթիվ | Օգոստոս, 2022 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,5 դյույմ | |
Կետայնություն | 720 x 1600 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | PLS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 2 MP + 2MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 5 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Exynos 850 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,0 GHz + 2.0 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 12 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 32 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 3 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | MicroUSB 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 195գ | |
Չափսեր | 164,7 x 76,7 x 9,1մմ | |
Գույներ | Black, White, Cooper, Green |
Վաճառված
Previous product
Back to products
Honor X7A 4/128GB
76000 AMD
Next product
Samsung A03 Core 2/32GB
36000 AMD
Samsung A04S 3/32GB
37900 AMD – 41900 AMD
Samsung A04S 3/32GB
Ապառիկ գին : 41900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
6980.00 |
410.00 |
7390.00 |
12 |
3490.00 |
410.00 |
3900.00 |
24 |
1740.00 |
410.00 |
2150.00 |
36 |
1160.00 |
410.00 |
1570.00 |
48 |
870.00 |
410.00 |
1280.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Black |
Հիշողություն | 32GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 3GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.