Ապրանքանիշ | Samsung A05 | |
Արտադրման տարեթիվ | Սեպտեմբեր, 2023 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,7 դյույմ | |
Կետայնություն | 720 x 1600 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | PLS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 2 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 8 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,0 GHz + 1.8 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | 3 | |
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | MicroUSB 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 195գ | |
Չափսեր | 168,8 x 78,2 x 8,8 մմ | |
Գույներ | Black, Silver, Green |
Previous product
Back to products
Samsung A05 4/64GB
39900 AMD – 42900 AMD
Next product
Xiaomi Redmi 13C 6/128GB
57900 AMD – 64900 AMD
Samsung A05 4/128GB
46900 AMD – 51900 AMD
Samsung A05 4/128GB
Ապառիկ գին : 51900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
8480.00 |
510.00 |
8990.00 |
12 |
4240.00 |
510.00 |
4750.00 |
24 |
2120.00 |
510.00 |
2630.00 |
36 |
1410.00 |
510.00 |
1920.00 |
48 |
1060.00 |
510.00 |
1570.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Black, Green, Silver |
Հիշողություն | 128GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.