Ապրանքանիշ | Xiaomi Poco X5 Pro | |
Արտադրման տարեթիվ | Փետրվար, 2023 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,67 դյույմ | |
Կետայնություն | 1080 x 2400 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 108 MP + 8 MP + 2 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 16 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778 5G | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,4 GHz + 2,2 GHz + 1,9 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 12 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 181գ | |
Չափսեր | 162,9 x 76 x 7,9մմ | |
Գույներ | Black, Yellow, Blue |
Previous product
Back to products
Xiaomi Poco X5 8/256GB
134900 AMD
Next product
Samsung A03 Core 2/32GB
35000 AMD – 36000 AMD
Xiaomi Poco X5 Pro 8/256GB
137900 AMD – 173900 AMD
173900 AMD Անկանխիկ
- 12 ամիս 14400/
- 24 ամիս 7200/
- 36 ամիս 4800/
- 12 ամիս 14400/
- 24 ամիս 7200/
- 36 ամիս 4800/
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Yellow |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Gift | 4 |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.