Ապրանքանիշ | Xiaomi Poco X6 | |
Արտադրման տարեթիվ | Հունվար, 2024թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,67 դյույմ | |
Կետայնություն | 1220 x 2712 | |
Էկրանի տեսակը | AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 64 MP + 8 MP + 2 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 16 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080P | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,40 GHz + 1,95 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 12 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5100mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 181գ | |
Չափսեր | 161,2 x 74,3 x 8մմ | |
Գույներ | Black, White, Blue |
Previous product
Back to products
Xiaomi Poco M6 Pro 12/512GB
109900 AMD – 112900 AMD
Next product
Samsung A15 4/128GB
56900 AMD – 62900 AMD
Xiaomi Poco X6 12/256GB
119000 AMD – 131900 AMD
Xiaomi Poco X6 12/256GB
Ապառիկ գին : 131900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
21980.00 |
1310.00 |
23290.00 |
12 |
10990.00 |
1310.00 |
12300.00 |
24 |
5490.00 |
1310.00 |
6800.00 |
36 |
3660.00 |
1310.00 |
4970.00 |
48 |
2740.00 |
1310.00 |
4050.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Blue, White |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 12GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.