Մոդել | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | |
Արտադրության տարեթիվը | Հունվար, 2025թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Շեղանկյուն | 6,67 դյույմ | |
Բանաձեւ | 1220 x 2712 pixels | |
Ցուցադրման տեսակը | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+ | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 200 MP + 8 MP + 2 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 20 MP | |
Տեսանյութի որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Չիպսեթ | Snapdragon 7s Gen 3 | |
Միջուկների քանակը | 8 | |
Հաճախականություն | 2,5 GHz + 2,4 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 14 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 5110 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո՛ | |
Bluetooth | Այո՛ | |
GPS | Այո՛ | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 | |
SIM քարտի տեսակը | Նանո-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո՛ | |
Քաշը | 205, գ | |
Չափը | 162,5 x 74,7 x 8,8 մմ | |
Գույներ | Lavender Purple, Frost Blue, Midnight Black |
Previous product
Back to products
Samsung Galaxy Tab A9+ 11" 8/128 GB
98000 AMD – 108000 AMD
Next product
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512 GB
215900 AMD – 239900 AMD
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 8/256 GB
185900 AMD – 206900 AMD
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 8/256 GB
Ապառիկ գին : 206900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
34480.00 |
2060.00 |
36540.00 |
12 |
17240.00 |
2060.00 |
19300.00 |
24 |
8620.00 |
2060.00 |
10680.00 |
36 |
5740.00 |
2060.00 |
7800.00 |
48 |
4310.00 |
2060.00 |
6370.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Purple |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.