Ապրանքանիշ | Honor X9A | |
Արտադրման տարեթիվ | Հունվար, 2023 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,67 դյույմ | |
Կետայնություն | 1080 x 2400 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | AMOLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 64 MP + 5 MP +2 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 16 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,2 GHz + 1,7 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 12 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 6 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5100 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 175գ | |
Չափսեր | 161.6 x 73,9 x 7,9մմ | |
Գույներ | Black, Green, Silver |
Previous product
Back to products
Xiaomi 13 Lite 5G 8/128GB
189900 AMD
Next product
Honor X6 4/64GB
64900 AMD – 68000 AMD
Honor X9A 5G 6/128GB
122900 AMD – 137000 AMD
137000 AMD Անկանխիկ
- 12 ամիս 11400/
- 24 ամիս 5700/
- 36 ամիս 3800/
- 12 ամիս 11400/
- 24 ամիս 5700/
- 36 ամիս 3800/
Ապրանքանիշ | Honor |
---|---|
Գույն | Black, Green, Silver |
Հիշողություն | 128GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 6GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.